最近のコメント

    【プロ野球】阪神タイガースは過去何人の監督がいるの?歴代監督一覧

    【プロ野球】
    悩んでる人
    悩んでる人

    阪神タイガースの岡田監督って今何代目?

    たしか前も岡田監督やってたやような…

    このような疑問にお答えします。

    プロ野球が始まってから今年で87年になります。

    プロ野球設立初期から参加している阪神タイガース。

    これまでの歴代監督を年代ごとに成績も含め全てまとめました。

    ✅この記事を書いてる人

    けんにぃ
    けんにぃ

    ニックネーム:けんにぃ

    野球歴30年の野球特化ブロガー

    【プロ野球】阪神タイガースは過去何人の監督がいるの?歴代監督一覧

    阪神タイガース歴代監督一覧

    1930年代

    年度 監督 試合数 順位 勝率
    1936年春 森茂雄/石本秀一 15試合 .600
    1936年秋 森茂雄/石本秀一 31試合 .800
    1937年春 石本 秀一 56試合 2位 .745
    1937年秋 石本 秀一 49試合 1位 .813
    1938年春 石本 秀一 35試合 1位 .829
    1938年秋 石本 秀一 40試合 2位 .675
    1939年 石本 秀一 96試合 2位 .677

    ※1936年は短期リーグ戦で優勝球団はもちろん全球団の順位を定めなかった。

    1940年代

    年度 監督 試合数 順位 勝率
    1940年 松木 謙治郎 104試合 2位 .634
    1941年 松木 謙治郎 84試合 5位 .488
    1942年 若林 忠志 105試合 3位 .520
    1943年 若林 忠志 84試合 3位 .532
    1944年 若林 忠志 35試合 1位 .818
    1946年 藤村 富美男 105試合 3位 .562
    1947年 若林 忠志 119試合 1位 .681
    1948年 若林 忠志 140試合 3位 .515
    1949年 若林 忠志 137試合 6位 .485

    ※1945年は太平洋戦争状況悪化から休止

    1950年代

    年度 監督 試合数 順位 勝率
    1950年 松木 謙治郎 140試合 4位 .511
    1951年 松木 謙治郎 116試合 3位 .540
    1952年 松木 謙治郎 120試合 2位 .664
    1953年 松木 謙治郎 130試合 2位 .569
    1954年 松木 謙治郎 130試合 3位 .555
    1955年 岸一郎/藤村富美男 130試合 3位 .555
    1956年 藤村 富美男 130試合 2位 .612
    1957年 藤村 富美男 130試合 2位 .573
    1958年 田中 義雄 130試合 2位 .554
    1959年 田中 義雄 130試合 2位 .512

    ※1955年はシーズン途中で監督交代

    1960年代

    年度 監督 試合数 順位 勝率
    1960年 金田 正泰 130試合 3位 .508
    1961年 金田正泰/藤本定義 130試合 4位 .473
    1962年 藤本 定義 133試合 1位 .577
    1963年 藤本 定義 140試合 3位 .496
    1964年 藤本 定義 140試合 1位 .588
    1965年 藤本 定義 140試合 3位 .518
    1966年 杉下茂/藤本定義 135試合 3位 .492
    1967年 藤本 定義 136試合 3位 .538
    1968年 藤本 定義 133試合 2位 .554
    1969年 後藤 次男 130試合 2位 .512

    ※1961年の金田正泰は体調不良により途中交代、1966年の杉下茂も体調不良により途中交代

    1970年代

    年度 監督 試合数 順位 勝率
    1970年 村山 実 130試合 2位 .611
    1971年 村山 実 130試合 5位 .471
    1972年 村山 実 130試合 2位 .559
    1973年 金田 正泰 130試合 2位 .520
    1974年 金田 正泰 130試合 4位 .471
    1975年 吉田 義男 130試合 3位 .553
    1976年 吉田 義男 130試合 2位 .615
    1977年 吉田 義男 130試合 4位 .466
    1978年 後藤 次男 130試合 6位 .339
    1979年 D.ブレイザー 130試合 4位 .504

    ※1979年にタイガース史上初の外国人監督就任

    1980年代

    年度 監督 試合数 順位 勝率
    1980年 ブレイザー/中西太 130試合 5位 .450
    1981年 中西 太 130試合 3位 .536
    1982年 安藤 統男 130試合 3位 .533
    1983年 安藤 統男 130試合 4位 .496
    1984年 安藤 統男 130試合 4位 .434
    1985年 吉田 義男 130試合 1位 .602
    1986年 吉田 義男 130試合 3位 .500
    1987年 吉田 義男 130試合 6位 .331
    1988年 村山 実 130試合 6位 .398
    1989年 村山 実 130試合 5位 .419

    ※1985年に阪神タイガース史上唯一の日本一達成

    1990年代

    年度 監督 試合数 順位 勝率
    1990年 中村 勝広 130試合 6位 .400
    1991年 中村 勝広 130試合 6位 .369
    1992年 中村 勝広 132試合 2位 .515
    1993年 中村 勝広 132試合 4位 .485
    1994年 中村 勝広 130試合 4位 .477
    1995年 中村 勝広 130試合 6位 .354
    1996年 藤田 平 130試合 6位 .415
    1997年 吉田 義男 136試合 5位 .459
    1998年 吉田 義男 135試合 6位 .385
    1999年 野村 克也 135試合 6位 .407

    ※10年間でAクラスは1度のみ。うち最下位が6回と阪神史上最も弱いと言われた暗黒時代

    2000年代

    年度 監督 試合数 順位 勝率
    2000年 野村 克也 136試合 6位 .422
    2001年 野村 克也 140試合 6位 .416
    2002年 星野 仙一 140試合 4位 .485
    2003年 星野 仙一 140試合 1位 .630
    2004年 岡田 彰布 138試合 4位 .485
    2005年 岡田 彰布 146試合 1位 .617
    2006年 岡田 彰布 146試合 2位 .592
    2007年 岡田 彰布 144試合 3位 .529
    2008年 岡田 彰布 144試合 2位 .582
    2009年 真弓 明信 144試合 4位 .479

    ※暗黒時代を抜け出し2度のリーグ優勝、5度のAクラス入りを果たす

    2010年代

    年度 監督 試合数 順位 勝率
    2010年 真弓 明信 144試合 2位 .553
    2011年 真弓 明信 144試合 4位 .493
    2012年 和田 豊 144試合 5位 .423
    2013年 和田 豊 144試合 2位 .521
    2014年 和田 豊 144試合 2位 .524
    2015年 和田 豊 143試合 3位 .496
    2016年 金本 知憲 143試合 4位 .457
    2017年 金本 知憲 143試合 2位 .561
    2018年 金本 知憲 143試合 6位 .440
    2019年 矢野 燿大 143試合 3位 .504

    ※10年間で最下位は1度だけと安定した成績を残すも優勝まであと一歩の2位が4度

    2020年代

    年度 監督 試合数 順位 勝率
    2020年 矢野 燿大 120試合 2位 .531
    2021年 矢野 燿大 143試合 2位 .579
    2022年 矢野 燿大 143試合 3位 .489
    2023年 岡田 彰布 143試合

    ※2023年シーズンは18年ぶりのリーグ優勝、38年ぶりの日本一なるか

    まとめ

    (引用元:阪神タイガース公式サイト

    2023年の岡田監督は2008年以来15年ぶり2度目の就任です。

    岡田監督は2005年にリーグ優勝を達成しており、ファンからは早くも優勝の期待が膨らんでいますね。

    また以下の記事では各球団のマスコットキャラクターの登場順について紹介していますま。トラッキーは何番目に登場したマスコットかわかりますか?(^^)

    ぜひ併せて読んでみてください。

    》【プロ野球】12球団の公式マスコットキャラクターを登場順に紹介

    今回は以上です。

    最後まで読んでいただきありがとうございました!

    タイトルとURLをコピーしました