
ドミニカ共和のチーム総年俸ってどれくらいなのかな?
ドミニカってMLBのスター選手多くない?
今大会のドミニカ共和国は、史上最強の布陣と言われ、MLBのスター選手が集結してきています。
その豪華な顔ぶれを見ると、当然気になるのは年俸ですよね。
そこでこの記事では、MLBのスター軍団であるドミニカ共和国の全30人の年俸とチーム総年俸を調査しました。
✅この記事を書いてる人

ニックネーム:けんにぃ
野球歴30年の野球特化ブロガー
【WBC2026】最強布陣ドミニカ共和国の全30人年俸とチーム総年俸を調査!
ドミニカ共和国全30人年俸一覧

※1ドル150円換算
| 背番号 | ポジション | 名前 | 年俸 | 所属 |
| 7 | 投手 | サンディ・アルカンタラ | 1730万ドル(25.95億円) | マーリンズ |
| 31 | 投手 | エルビス・アルバラード | 80万ドル(1.2億円) | アスレチックス |
| 40 | 投手 | ルイス・セベリーノ | 2000万ドル(30億円) | アスレチックス |
| 43 | 投手 | ワスカル・ブラゾバン | 105万ドル(1.57億円) | メッツ |
| 44 | 投手 | セランソニー・ドミンゲス | 1000万ドル(15億円) | ホワイトソックス |
| 45 | 投手 | アブナー・ウリベ | 82万ドル(1.23億円) | ブリュワーズ |
| 53 | 投手 | カルロス・エステベス | 1100万ドル(16.5億円) | ロイヤルズ |
| 54 | 投手 | アルベルト・アブレウ | 1.5億円 | 中日 |
| 59 | 投手 | ワンディ・ペラルタ | 445万ドル(6.67億円) | パドレス |
| 60 | 投手 | デニス・サンタナ | 350万ドル(5.25億円) | パイレーツ |
| 61 | 投手 | クリストファー・サンチェス | 350万ドル(5.25億円) | フィリーズ |
| 63 | 投手 | エドウィン・ウセタ | 152.5万ドル(2.29億円) | レイズ |
| 65 | 投手 | グレゴリー・ソト | 775万ドル(11.6億円) | パイレーツ |
| 66 | 投手 | ブライアン・ベロ | 600万ドル(9億円) | レッドソックス |
| 75 | 投手 | カミロ・ドバル | 610万ドル(9.15億円) | ヤンキース |
| 28 | 捕手 | オースティン・ウェルズ | 推定80万ドル(1.2億円) | ヤンキース |
| 50 | 捕手 | アグスティン・ラミレス | 82万ドル(1.23億円) | マーリンズ |
| 1 | 内野手 | ジェレミー・ペーニャ | 947.5万ドル(14.2億円) | アストロズ |
| 2 | 内野手 | ヘラルド・ペルドモ | 500万ドル(7.5億円) | ダイヤモンドバックス |
| 3 | 内野手 | マニー・マチャド | 2100万ドル(31.5億円) | パドレス |
| 4 | 内野手 | ケテル・マルテ | 1500万ドル(22.5億円) | ダイヤモンドバックス |
| 13 | 内野手 | ジュニオール・カミネロ | 82万ドル(1.23億円) | レイズ |
| 14 | 内野手 | アメド・ロサリオ | 250万ドル(3.75億円) | ヤンキース |
| 27 | 内野手 | ブラディミール・ゲレーロ・ジュニア | 3000万ドル(45億円) | ブルージェイズ |
| 41 | 内野手 | カルロス・サンタナ | 200万ドル(3億円) | ダイヤモンドバックス |
| 5 | 外野手 | ヨハン・ロハス | 82万ドル(1.23億円) | フィリーズ |
| 15 | 外野手 | オニール・クルーズ | 推定80万ドル(1.2億円) | パイレーツ |
| 22 | 外野手 | フアン・ソト | 5100万ドル(76.5億円) | メッツ |
| 23 | 外野手 | フェルナンド・ タティス・ジュニア | 2400万ドル(36億円) | パドレス |
| 44 | 外野手 | フリオ・ロドリゲス | 1800万ドル(27億円) | マリナーズ |
| 合計 | 2億7668万ドル(415億円) |
なんと、チーム総年俸は2億7668万ドルに達しており、円に換算すると415億円もの巨額年俸軍団になっています。
NPBの中日ドラゴンズに所属しているアルベルト・アブレウ投手以外は、全てMLBに所属しており、侍ジャパンにとって強敵になることは間違いありません。
ドミニカ共和国の年俸トップ3
1位 5100万ドル(76.5億円)フアン・ソト
1位は断トツでニューヨーク・メッツ所属のファン・ソト選手です。
MLB在籍8年で244本のホームランを打ちながら、首位打者と盗塁王も獲得する正真正銘のスーパースターです。
(出典:YouTube)
2位 3000万ドル(45億円)ゲレーロ・ジュニア
2位は、昨年のワールドシリーズでもブルージェイズの主軸として大活躍していたブラディミール・ゲレーロ・ジュニア選手です。
2021年にシーズン48本のホームランを打ち、ホームラン王を獲得した強打者で、今年から岡本和真選手とチームメイトになりますね(^^)
3位 2400万ドル(36億円)タティス・ジュニア
3位は、パドレスの顔とも言えるフェルナンド・ タティス・ジュニア選手です。
MLB在籍6年で152ホーマーをマークし、2021年に42本のホームランでホームラン王を獲得しています。
現役有数の5ツールプレイヤーであり、MLBのトップスター選手です。
(出典:YouTube)

どの選手も一度は聞いたことのある名前ではないでしょうか。
まとめ

ドミニカ共和国の布陣は、調べれば調べるほど危険な選手ばかりで、侍ジャパンと対決することになれば、間違いなく高い壁として立ちはだかるはずです。
これだけの高額年俸を受け取るレベルの選手達が、世界の頂点を目指して戦いを挑んできますからね。

考えただけでワクワクしますね!
以下の記事では、我らが侍ジャパンと銀河系軍団アメリカ代表の全30人の年俸とチーム総年俸を調査しています。
ぜひ併せて読んでみてください。


今回は以上です。
最後まで読んでいただきありがとうございました!

